- Opis
- Informacje dodatkowe
Opis
Typowe zastosowania obejmują opakowania giętkie, folie rękawowe, folie opakowaniowe, folie spożywcze, folie higieniczne i
folie termokurczliwe.
Zalecana grubość folii wynosi między 25 a 100 μm.
Ważne informacje dodatkowe
- Istnieje możliwość uzyskania kredytu kupieckiego na zakup tego towaru.
- Produkt wymaga wózka widłowego lub rampy w celu rozładunku towaru u klienta
- Ten produkt nie może być używany do zastosowań medycznych lub farmaceutycznych
Właściwość | Wartość | Metoda pomiaru |
---|---|---|
Gęstość | 0.923 g/cm3 | PN EN ISO 1183-1 |
Wskaźnik szybkości płynięcia | ||
– MFR (190°C/2.16 kg) | 1.95 g/10 min P | N EN ISO 1133 |
Moduł sztywności przy rozciąganiu | 230 MPa | PN EN ISO 527-1, 2 |
Granica plastyczności przy rozciąganiu | 10 MPa | PN EN ISO 527-1, 2 |
Wytrzymałość na rozciąganie | ||
– wzdłużne | 20 MPa | PN EN ISO 527-1, 3 |
– poprzeczne | 19 MPa | PN EN ISO 527-1, 3 |
Wydłużenie przy zerwaniu | ||
– wzdłużne | 370% | PN EN ISO 527-1, 3 |
– poprzeczne | 500% | PN EN ISO 527-1, 3 |
Odporność na przebicie | 190g | PN EN ISO 7765-1 |
Współczynnik tarcia | 0.6 | PN EN ISO 8295 |
Połysk | 65 | ASTM D 2457 |
Zmętnienie | 8% | ASTM D 1003 |
Twrdość Shora wg skali D | 50 | PN EN ISO 868 |
Właściwości termiczne | ||
– temp. mięknienia Vicata (A50; 500C/h 10N) | 50oC | PN EN ISO 306 |
– temperatura topnienia | 111oC | PN EN ISO 11357-3 |
Metody przetwórstwa
- folia rękawowa
- folia wylewana
Cechy produktu
- wysoki połysk
- dobre właściwości optyczne
- dobre włąściwości mechaniczne
Informacje dodatkowe
SKU | |
---|---|
Waga | 10000 kg |
Wymiary | 1000 × 1000 × 2000 cm |